-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Nov 12, 2025 at 12:37 AM
-- Server version: 8.0.43-cll-lve
-- PHP Version: 8.4.14

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `kmyhosti_invlouv1`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `kategori`
--

CREATE TABLE `kategori` (
  `id` int NOT NULL,
  `name` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci NOT NULL,
  `kode` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `kategori`
--

INSERT INTO `kategori` (`id`, `name`, `kode`) VALUES
(1, 'Oleh oleh Sukabumi', '001'),
(2, 'Roti', '002'),
(3, 'Pastri', '003'),
(4, 'Dessert', '004'),
(5, 'Cake', '005'),
(6, 'Minuman', '006'),
(7, 'Bandeng Suyudono', '007'),
(8, 'Packaging', '008'),
(9, 'Pasta / Baked Rice', '009'),
(10, 'Nasi / Rice Bowl', '010'),
(11, 'Lain-Lain Snacks Dll', '011');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `products`
--

CREATE TABLE `products` (
  `id` int NOT NULL,
  `kode_produk` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `name` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci NOT NULL,
  `price` decimal(10,2) NOT NULL,
  `stock` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `reseller_price` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `supplier_id` int DEFAULT NULL,
  `kategori_id` int DEFAULT NULL,
  `catatan` text CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `products`
--

INSERT INTO `products` (`id`, `kode_produk`, `name`, `price`, `stock`, `reseller_price`, `created_at`, `supplier_id`, `kategori_id`, `catatan`) VALUES
(1, 'OLE-0525-001', 'Mochi Kacang', 35000.00, -6, 30000.00, '2025-05-10 16:32:08', 2, 1, ''),
(2, 'OLE-0525-002', 'Mochi Polos', 35000.00, -1, 30000.00, '2025-05-10 16:32:26', 2, 1, ''),
(3, 'OLE-0525-003', 'Mochi Pandan', 35000.00, 0, 30000.00, '2025-05-10 16:32:42', 2, 1, ''),
(4, 'OLE-0525-004', 'Mochi Wijen Jumbo', 70000.00, -20, 60000.00, '2025-05-10 16:33:02', 2, 1, ''),
(5, 'ROT-0525-005', 'Roti Ham Mozarella', 10000.00, -11, 9500.00, '2025-05-10 16:35:36', 1, 2, ''),
(6, 'ROT-0525-006', 'Roti Kismis Nanas', 10000.00, -4, 9500.00, '2025-05-17 15:02:04', 1, 2, ''),
(7, 'ROT-0525-007', 'Roti Kacang Merah', 9000.00, -4, 8500.00, '2025-05-17 15:03:03', 1, 2, ''),
(8, 'ROT-0525-008', 'Roti Coklat', 7000.00, -43, 6500.00, '2025-05-17 15:03:43', 1, 2, ''),
(9, 'ROT-0525-009', 'Roti Keju', 7000.00, -30, 6500.00, '2025-05-17 15:19:57', 1, 2, ''),
(10, 'ROT-0525-010', 'Roti Coklat Keju', 8000.00, -9, 7500.00, '2025-05-17 15:22:30', 1, 2, ''),
(11, 'ROT-0525-011', 'Roti Ham', 8000.00, 0, 7500.00, '2025-05-17 15:22:48', 1, 2, ''),
(12, 'ROT-0525-012', 'Roti Sosis', 10000.00, -4, 9500.00, '2025-05-17 15:23:02', 1, 2, ''),
(13, 'ROT-0525-013', 'Roti Sosis Keju', 10000.00, -5, 9500.00, '2025-05-17 15:24:48', 1, 2, ''),
(14, 'ROT-0525-014', 'Roti Sosis Mayo', 10000.00, -3, 9000.00, '2025-05-17 15:25:02', 1, 2, ''),
(15, 'PAC-0525-015', 'Roti Mozarella Garlic', 10000.00, -2, 9500.00, '2025-05-17 15:25:23', 1, 8, ''),
(16, 'ROT-0525-016', 'Roti Coffee Bun', 10000.00, -13, 9500.00, '2025-05-17 15:25:58', 1, 2, ''),
(17, 'ROT-0525-017', 'Roti Pizza Roll', 20000.00, 0, 19000.00, '2025-05-17 15:26:15', 1, 2, ''),
(18, 'ROT-0525-018', 'Roti Coklat Almond', 10000.00, -1, 9500.00, '2025-05-17 15:26:32', 1, 2, ''),
(19, 'ROT-0525-019', 'Roti Kepang', 8000.00, -2, 7500.00, '2025-05-17 15:26:51', 1, 2, ''),
(20, 'PAS-0525-020', 'Portuguese Egg Tartlet Original', 13000.00, -7, 11700.00, '2025-05-17 15:27:20', 1, 3, ''),
(21, 'PAS-0525-021', 'Portuguese Egg Tartlet Coklat', 13000.00, -8, 11700.00, '2025-05-17 15:27:42', 1, 3, ''),
(22, 'PAS-0525-022', 'Japanese Cheese Tartlet', 13000.00, -14, 11700.00, '2025-05-17 15:28:23', 1, 3, ''),
(23, 'PAS-0525-023', 'Blueberry Cheese Tartlets', 13000.00, -14, 11700.00, '2025-05-17 15:28:36', 1, 3, ''),
(24, 'PAS-0525-024', 'Brownies Tartlet', 13000.00, 0, 11700.00, '2025-05-17 15:28:49', 1, 3, ''),
(25, 'PAS-0525-025', 'Baked Macaroni Small', 12000.00, -2, 11000.00, '2025-05-17 15:29:48', 1, 9, ''),
(26, 'PAS-0525-026', 'Baked Macaroni Medium', 20000.00, -8, 19000.00, '2025-05-17 15:30:05', 1, 9, ''),
(27, 'PAS-0525-027', 'Baked Macaroni Large', 140000.00, -4, 135000.00, '2025-05-17 15:30:43', 1, 9, ''),
(28, 'PAS-0525-028', 'Pastry Durian', 7000.00, 0, 6500.00, '2025-05-17 15:31:23', 1, 3, ''),
(29, 'PAS-0525-029', 'Pastry Kacang Merah', 7000.00, 0, 6500.00, '2025-05-17 15:31:42', 1, 3, ''),
(30, 'PAS-0525-030', 'Pastry Kacang Hijau', 7000.00, 0, 6500.00, '2025-05-17 15:31:55', 1, 3, 'Supplier kosong'),
(31, 'PAS-0525-031', 'Pastry Tuna Cheese', 16000.00, 0, 14400.00, '2025-05-17 15:32:19', 1, 3, ''),
(32, 'PAS-0525-032', 'Pastry Ham & Cheese', 16000.00, -2, 14400.00, '2025-05-17 15:32:43', 1, 3, ''),
(33, 'PAS-0525-033', 'Pastry Chicken / Ayam', 16000.00, 0, 14400.00, '2025-05-17 15:32:59', 1, 3, ''),
(34, 'PAS-0525-034', 'Pastry Beef', 16000.00, 0, 14400.00, '2025-05-17 15:33:14', 1, 3, ''),
(35, 'PAS-0525-035', 'Pastry Chicken Cordon Bleu', 16000.00, 0, 14400.00, '2025-05-17 15:33:32', 1, 3, ''),
(36, 'PAS-0525-036', 'Pastry Cheese Keju', 16000.00, 0, 14400.00, '2025-05-17 15:33:57', 1, 3, ''),
(37, 'PAS-0525-037', 'Picnic Roll Beef Standard', 98000.00, 0, 88200.00, '2025-05-17 15:34:29', 1, 3, ''),
(38, 'PAS-0525-038', 'Picnic Roll Beef Premium', 110000.00, -1, 99000.00, '2025-05-17 15:35:03', 1, 3, ''),
(39, 'PAS-0525-039', 'Picnic Roll Ham & Cheese', 98000.00, 0, 88200.00, '2025-05-17 15:35:24', 1, 3, ''),
(40, 'PAS-0525-040', 'Picnic Roll Chicken Standard', 88000.00, 0, 79200.00, '2025-05-17 15:35:48', 1, 3, ''),
(41, 'PAS-0525-041', 'Picnic Roll Chicken Premium', 100000.00, 0, 90000.00, '2025-05-17 15:36:26', 1, 3, ''),
(42, 'PAS-0525-042', 'Picnic Roll Chicken Cordon Bleu', 125000.00, 0, 112500.00, '2025-05-17 15:36:59', 1, 3, ''),
(43, 'PAS-0525-043', 'Picnic Roll Ham Roulade', 125000.00, 0, 112500.00, '2025-05-17 15:37:21', 1, 3, ''),
(44, 'PAS-0525-044', 'Picnic Roll Chocomelt Banana', 125000.00, 0, 112500.00, '2025-05-17 15:37:41', 1, 3, ''),
(45, 'MIN-0525-045', 'Yoghurt Strawberry', 20000.00, -1, 18000.00, '2025-05-17 15:38:51', 1, 6, ''),
(46, 'MIN-0525-046', 'Yoghurt Mangga', 20000.00, 0, 18000.00, '2025-05-17 15:39:06', 1, 6, ''),
(47, 'MIN-0525-047', 'Yoghurt Mixed Berries', 27500.00, 0, 24500.00, '2025-05-17 15:39:34', 1, 6, ''),
(48, 'MIN-0525-048', 'Liang Teh', 8000.00, 0, 7000.00, '2025-05-17 15:39:49', 5, 6, ''),
(49, 'OLE-0525-049', 'Kripik Lantak Pisang Asin', 32000.00, -1, 30000.00, '2025-05-17 15:40:09', 2, 1, ''),
(50, 'OLE-0525-050', 'Kripik Rangginang Original', 32000.00, -3, 30000.00, '2025-05-17 15:40:30', 2, 1, ''),
(51, 'OLE-0525-051', 'Kripik Rangginang Terasi', 24000.00, -1, 22000.00, '2025-05-17 15:41:01', 2, 1, ''),
(52, 'OLE-0525-052', 'Pala Keprek', 24000.00, -1, 22000.00, '2025-05-17 15:41:13', 2, 1, ''),
(53, 'BAN-0525-053', 'Bandeng Presto Duri Lunak', 45000.00, -4, 45000.00, '2025-05-17 15:41:35', 4, 7, ''),
(54, 'BAN-0525-054', 'Pepes Bandeng Presto Duri Lunak', 50000.00, -10, 50000.00, '2025-05-17 15:41:58', 4, 7, ''),
(55, 'BAN-0525-055', 'Otak otak Bandeng Presto Duri Lunak', 55000.00, 0, 55000.00, '2025-05-17 15:42:16', 4, 7, ''),
(58, 'ROT-0525-015', 'Roti Custom35', 7000.00, 0, 7000.00, '2025-05-24 12:14:04', 1, 2, ''),
(59, 'ROT-0525-016', 'Roti Custom45', 8000.00, -20, 0.00, '2025-05-24 12:14:23', 1, 2, ''),
(60, 'ROT-0525-017', 'Roti Custom55', 9000.00, 0, 9000.00, '2025-05-24 12:14:46', 1, 2, ''),
(61, 'BAN-0525-004', 'Pepes Bandeng Presto Duri Lunak	 + Masak', 55000.00, 0, 55000.00, '2025-05-24 12:20:58', 4, 7, ''),
(62, 'BAN-0525-005', 'Otak otak Bandeng Presto Duri Lunak + Masak', 60000.00, 0, 60000.00, '2025-05-24 12:21:28', 4, 7, ''),
(63, 'BAN-0525-006', 'Bandeng Presto Duri Lunak + Masak', 50000.00, 0, 50000.00, '2025-05-24 12:21:55', 4, 7, ''),
(64, 'ROT-0525-018', 'Roti Butter Manis', 8000.00, 0, 7500.00, '2025-05-26 23:44:49', 1, 2, ''),
(65, 'ROT-0525-019', 'Roti Pandan Manis', 9000.00, 0, 8500.00, '2025-05-26 23:45:30', 1, 2, ''),
(66, 'ROT-0525-020', 'Roti Pandan Lilit Coklat', 10000.00, 0, 9500.00, '2025-05-26 23:46:10', 1, 2, ''),
(67, 'ROT-0525-021', 'Roti Pandan Coklat', 9000.00, 0, 8500.00, '2025-05-26 23:48:17', 1, 2, ''),
(68, 'ROT-0525-022', 'Roti Roll Coklat Keju', 9000.00, 0, 8500.00, '2025-05-26 23:49:10', 1, 2, ''),
(69, 'ROT-0525-023', 'Roti Blueberry Almond', 10000.00, 0, 9500.00, '2025-05-26 23:49:50', 1, 2, ''),
(70, 'ROT-0525-024', 'Roti Melt Cheese', 10000.00, 0, 9500.00, '2025-05-26 23:59:51', 1, 2, ''),
(71, 'PAS-0525-023', 'Pastry Set Tuna Cheese ', 92000.00, 0, 82800.00, '2025-05-28 10:32:00', 1, 3, ''),
(72, 'PAS-0525-024', 'Pastry Set Beef / Sapi', 92000.00, 0, 82800.00, '2025-05-28 10:32:26', 1, 3, ''),
(73, 'PAS-0525-025', 'Pastry Set Ham & Cheese', 92000.00, 0, 82800.00, '2025-05-28 10:32:57', 1, 3, ''),
(74, 'PAS-0525-026', 'Pastry Set Chicken / Ayam', 90000.00, 0, 81000.00, '2025-05-28 10:34:14', 1, 3, ''),
(75, 'PAS-0525-027', 'Chocolate Cheese Tartlets', 13000.00, 0, 11700.00, '2025-05-30 00:03:48', 1, 3, ''),
(76, 'ROT-0525-025', 'Roti Sobek Polos', 20000.00, 0, 19000.00, '2025-05-31 13:55:37', 1, 2, ''),
(77, 'ROT-0525-026', 'Roti Sobek Ham Keju', 30000.00, 0, 29000.00, '2025-05-31 13:56:32', 1, 2, ''),
(78, 'ROT-0625-001', 'Roti Manis Polos', 6000.00, 0, 5500.00, '2025-06-04 02:52:18', 1, 2, ''),
(80, 'ROT-0625-002', 'Roti Sobek Mix Coklat Keju', 25000.00, 0, 24000.00, '2025-06-04 02:56:11', 1, 2, ''),
(81, 'ROT-0625-003', 'Roti Srikaya', 10000.00, 0, 9500.00, '2025-06-06 23:58:42', 1, 2, ''),
(82, 'ROT-0625-004', 'Roti Abon', 12000.00, 0, 11500.00, '2025-06-06 23:59:04', 1, 2, ''),
(83, 'OLE-0625-001', 'Abon Sapi Spesial', 43000.00, 0, 41000.00, '2025-06-07 00:55:43', 2, 1, ''),
(84, 'OLE-0625-002', 'Kripik Singkong Asin', 27000.00, 0, 25000.00, '2025-06-07 00:56:15', 2, 1, ''),
(85, 'OLE-0625-003', 'Tengteng Kacang', 22000.00, 0, 20000.00, '2025-06-07 00:57:11', 2, 1, ''),
(86, 'PAS-0625-001', 'Picnic Roll Beef Cordon Bleu', 125000.00, 0, 112500.00, '2025-06-07 12:03:06', 1, 3, ''),
(89, 'ROT-0625-005', 'Roti Sosis Saus Keju', 12000.00, 0, 11500.00, '2025-06-17 00:26:00', 1, 2, ''),
(90, 'ROT-0725-001', 'Roti Manis Polos 2pc', 10000.00, 0, 9500.00, '2025-07-01 00:02:22', 1, 2, ''),
(92, 'ROT-0725-002', 'Roti Mini Coklat', 5500.00, 0, 5500.00, '2025-07-01 03:07:15', 1, 2, ''),
(93, 'ROT-0725-003', 'Roti Mini Keju', 5500.00, 0, 5500.00, '2025-07-01 03:07:42', 1, 2, ''),
(94, 'PAC-0725-001', 'Snack box kecil', 500.00, 0, 500.00, '2025-07-01 03:09:40', 1, 8, ''),
(95, 'ROT-0725-004', 'Bread tower isi 23 roti', 300000.00, 0, 275000.00, '2025-07-09 18:32:04', 1, 2, ''),
(97, 'ROT-0725-005', 'Roti Blueberry ', 10000.00, 0, 9500.00, '2025-07-18 01:48:54', 1, 2, ''),
(98, 'ROT-0725-006', 'Roti Cranberry Cream Cheese ', 15000.00, 0, 14000.00, '2025-07-18 01:49:34', 1, 2, ''),
(99, 'OLE-0725-001', 'Kripik Kentang Ebi', 43000.00, 0, 41000.00, '2025-07-19 15:52:31', 2, 1, ''),
(100, 'OLE-0725-002', 'Permen Jahe', 25000.00, 0, 25000.00, '2025-07-19 15:53:32', 2, 1, ''),
(101, 'OLE-0725-003', 'Kripik Singkong Balado', 31000.00, 0, 29000.00, '2025-07-19 15:58:10', 2, 1, ''),
(102, 'OLE-0725-004', 'Lempok Sirsak', 36000.00, 0, 34000.00, '2025-07-19 16:05:31', 2, 1, ''),
(103, 'OLE-0725-005', 'Balado Teri', 36000.00, 0, 34000.00, '2025-07-19 16:08:36', 2, 1, ''),
(104, 'OLE-0725-006', 'Gula Kawung', 43000.00, 0, 41000.00, '2025-07-19 16:11:26', 2, 1, ''),
(105, 'OLE-0725-007', 'Permen Jahe Wijen', 26000.00, 0, 26000.00, '2025-07-19 16:12:04', 2, 1, ''),
(106, 'OLE-0725-008', 'Bandrek', 24000.00, 0, 22000.00, '2025-07-19 16:14:42', 2, 1, ''),
(107, 'OLE-0725-009', 'Naga Kacang Widuri', 22000.00, 0, 20000.00, '2025-07-19 16:18:48', 2, 1, ''),
(108, 'OLE-0725-010', 'Sale Pisang Tipis', 30000.00, 0, 28000.00, '2025-07-19 16:20:08', 2, 1, ''),
(109, 'OLE-0725-011', 'Jipang', 23000.00, 0, 20000.00, '2025-07-19 16:20:45', 2, 1, ''),
(110, 'OLE-0725-012', 'Ketapang Cela Manis', 25000.00, 0, 23000.00, '2025-07-19 16:23:02', 2, 1, ''),
(111, 'OLE-0725-013', 'Ketapang Cela Asin', 25000.00, 0, 23000.00, '2025-07-19 16:24:03', 2, 1, ''),
(112, 'OLE-0725-014', 'Tengteng wijen', 22000.00, 0, 20000.00, '2025-07-19 16:28:00', 2, 1, ''),
(113, 'OLE-0725-015', 'Sale Pisang Jari', 32000.00, 0, 30000.00, '2025-07-19 16:29:11', 2, 1, ''),
(114, 'ROT-0725-007', 'Baked Macaroni Mini', 9000.00, 0, 9000.00, '2025-07-23 04:19:23', 1, 2, 'Minimal pembelian 10 pc'),
(115, 'ROT-0725-008', 'Roti Roll Cranraisins', 15000.00, 0, 14500.00, '2025-07-30 00:24:17', 1, 2, ''),
(116, 'ROT-0725-009', 'Roti Roll Brown Sugar', 9000.00, 0, 8500.00, '2025-07-30 00:24:59', 1, 2, ''),
(117, 'PAS-0825-001', 'Nasi Rice Bowl 015', 15000.00, 100, 15000.00, '2025-08-22 02:07:25', 1, 10, ''),
(118, 'PAS-0825-002', 'Baked Rice Mozarella', 20000.00, 100, 20000.00, '2025-08-22 02:08:01', 1, 9, ''),
(119, 'PAS-0925-001', 'Nasi Rice Bowl 018', 18000.00, 100, 18000.00, '2025-09-14 10:51:36', 1, 10, ''),
(120, 'PAS-0925-002', 'Nasi Rice Bowl 020', 20000.00, 100, 20000.00, '2025-09-14 10:51:58', 1, 10, ''),
(121, 'ROT-0925-001', 'Paket Snack Box 015', 15000.00, 100, 15000.00, '2025-09-14 10:56:28', 1, 2, ''),
(122, 'MIN-0925-001', 'Yoghurt Peach', 27500.00, 10, 27500.00, '2025-09-21 13:15:31', 1, 6, ''),
(123, 'PAS-0925-003', 'Nasi Rice Bowl 022', 22000.00, 10, 22000.00, '2025-09-23 04:09:47', 1, 10, 'Rice Bowl 22rb'),
(124, 'ROT-1025-001', 'Roti Pandan Serikaya', 9000.00, 100, 9000.00, '2025-10-18 05:40:19', 1, 2, ''),
(125, 'ROT-1025-002', 'Roti Tuna Wijen', 15000.00, 10, 15000.00, '2025-10-25 02:11:29', 1, 2, ''),
(126, 'ROT-1125-001', 'Roti Coklat Selai Kacang', 10000.00, 100, 10000.00, '2025-11-11 01:24:13', 1, 2, '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `resellers`
--

CREATE TABLE `resellers` (
  `id` int NOT NULL,
  `NAME` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci NOT NULL,
  `phone` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `email` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `sales`
--

CREATE TABLE `sales` (
  `id` int NOT NULL,
  `sales_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `customer_name` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `is_reseller` tinyint(1) DEFAULT '0',
  `subtotal` int DEFAULT NULL,
  `total_amount` int DEFAULT NULL,
  `discount` int DEFAULT '0',
  `shipping` int DEFAULT '0',
  `note` text CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci,
  `payment_type` enum('cash','transfer','pending') CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT 'cash',
  `payment_method` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_unicode_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `sales`
--

INSERT INTO `sales` (`id`, `sales_date`, `customer_name`, `is_reseller`, `subtotal`, `total_amount`, `discount`, `shipping`, `note`, `payment_type`, `payment_method`) VALUES
(29, '2025-05-18 17:39:00', 'Ibu Liana', 0, 680000, 680000, 0, 0, 'Diambil sabtu', 'transfer', 'Transfer'),
(34, '2025-05-20 00:53:00', 'Bpk Rusmin', 0, 120000, 120000, 0, 0, '', 'cash', 'Cash'),
(35, '2025-05-20 01:06:00', 'Ibu Amalia Hariawan', 0, 420000, 483000, 0, 63000, '', 'transfer', 'Transfer'),
(36, '2025-05-20 03:03:00', 'Lisa', 0, 66000, 66000, 0, 0, '', 'cash', 'Transfer'),
(45, '2025-05-21 00:43:00', 'Bpk Rusmin', 0, 151000, 150000, 1000, 0, '', 'cash', 'Cash'),
(47, '2025-05-21 00:54:00', 'Mama Rita', 0, 30000, 30000, 0, 0, '', 'cash', 'transfer'),
(49, '2025-05-21 01:28:00', 'cust.', 0, 124000, 124000, 0, 0, '', 'cash', 'Cash'),
(50, '2025-05-21 01:28:00', 'cust.', 0, 20000, 20000, 0, 0, '', 'cash', 'Cash'),
(53, '2025-05-23 07:16:00', 'Ko Liang - Ci Lan Semarang', 0, 140000, 140000, 0, 0, 'Dikirim ke : \r\nBpk Djoko W\r\n0817100247\r\nPelepah Indah 2 LB 21/7\r\nKelapa gading permai, Jakarta utara', 'cash', 'Transfer'),
(54, '2025-05-24 00:56:00', 'Tante Liana', 0, 79000, 79000, 0, 0, '', 'cash', 'Cash'),
(56, '2025-05-24 01:01:00', 'Tante Liana', 0, 805000, 690000, 115000, 0, '', 'cash', 'Transfer'),
(57, '2025-05-24 12:15:00', 'Bpk Rusmin', 0, 160000, 160000, 0, 0, '', 'cash', 'Transfer'),
(58, '2025-05-24 12:15:00', 'Mama', 0, 174000, 174000, 0, 0, '', 'cash', 'Pending'),
(59, '0000-00-00 00:00:00', 'trst', 1, 11700, 11700, 0, 0, '', 'transfer', ''),
(81, '2025-05-25 16:04:15', 'ibu Mimi', 1, 175800, 175800, 0, 0, '', 'pending', ''),
(82, '2025-05-25 16:06:25', 'Mama Rita', 0, 80000, 80000, 0, 0, '', 'pending', ''),
(83, '2025-05-25 16:13:46', 'cust.', 0, 212000, 212000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(84, '2025-05-27 01:16:56', 'rusmin ', 0, 117000, 120000, 0, 3000, '', 'cash', ''),
(87, '2025-05-27 04:59:59', 'Lisa', 0, 87000, 87000, 0, 0, '', 'transfer', ''),
(88, '2025-05-27 05:00:33', 'Ibu Tisa', 0, 98000, 98000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(89, '2025-05-28 00:06:09', 'Ibu Indra', 0, 63000, 63000, 0, 0, '', 'transfer', ''),
(90, '2025-05-28 00:54:08', 'Cust. Walk in', 0, 18000, 18000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(91, '2025-05-28 03:19:18', 'Cust. Walk in', 0, 16000, 16000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(92, '2025-05-28 03:37:08', 'Silvi', 0, 108000, 108000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(93, '2025-05-28 10:27:43', 'Amalia H', 0, 348000, 411000, 0, 63000, '', 'transfer', ''),
(94, '2025-05-28 10:35:16', 'Ibu Mei Ing', 0, 92000, 92000, 0, 0, '', 'transfer', ''),
(95, '2025-05-30 00:03:09', 'Ibu Mei Ing', 0, 181000, 181000, 0, 0, '', 'transfer', 'Transfer'),
(96, '2025-05-30 00:10:25', 'Bpk rusmin', 0, 122000, 120000, 2000, 0, '', 'cash', ''),
(97, '2025-05-30 01:45:09', 'Cust. ', 0, 145000, 145000, 0, 0, '', 'transfer', ''),
(103, '2025-05-31 00:30:19', 'Mama Rita', 0, 72000, 72000, 0, 0, '', 'pending', 'Transfer'),
(104, '2025-05-31 01:47:19', 'janur indah', 0, 161000, 161000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(105, '2025-05-31 14:03:31', 'Silvi', 0, 82000, 81000, 1000, 0, '', 'cash', ''),
(106, '2025-05-31 14:06:12', 'Ibu Hana', 0, 560000, 560000, 0, 0, 'PO untuk hari Senin jam 5 sore.', 'pending', ''),
(107, '2025-06-03 00:24:57', 'Miss Christin - Aurelia', 0, 45000, 45000, 0, 0, '', 'transfer', ''),
(108, '2025-06-03 01:10:49', 'Ibu Mei Ing', 0, 235000, 235000, 0, 0, '', 'transfer', ''),
(109, '2025-06-03 05:25:17', 'lisa', 0, 89000, 89000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(110, '2025-06-03 05:26:18', 'dr natalia n friska', 0, 160000, 160000, 0, 0, '', 'cash', 'Cash'),
(111, '2025-06-03 06:07:15', 'Yulia', 0, 256000, 281000, 0, 25000, 'Pengiriman Selasa 10 Juni 2025, sampai di lokasi jam 11 siang.  PT. Asianagro Agungjaya Jl. Ende blok C.1-A.47.B, Kecamatan : Cilincing , Kelurahan : Cilincing, Kode pos : 14150. CP : Yulia +62 813-8587-9659..', 'transfer', ''),
(112, '2025-06-03 13:46:41', 'Natalia', 0, 182000, 182000, 0, 0, '', 'transfer', 'Transfer'),
(113, '2025-06-04 02:38:09', 'bpk a', 0, 17000, 17000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(114, '2025-06-04 02:39:29', 'bu lieke', 0, 61000, 61000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(115, '2025-06-04 02:51:24', 'Shearly', 0, 31000, 31000, 0, 0, '', 'transfer', ''),
(116, '2025-06-04 03:02:15', 'Cust. Walk in', 0, 14000, 14000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(117, '2025-06-04 03:02:45', 'Ibu Mimi', 1, 55000, 55000, 0, 0, '', 'pending', ''),
(118, '2025-06-06 00:02:20', 'Eko', 0, 80000, 80000, 0, 0, '', 'transfer', ''),
(119, '2025-06-06 00:10:00', 'Ibu Elly', 0, 62000, 62000, 0, 0, '', 'transfer', ''),
(120, '2025-06-06 00:23:03', 'Bpk Rusmin', 0, 96000, 96000, 0, 0, '', 'cash', 'Cash'),
(122, '2025-06-06 00:43:12', 'Cust. Walk in', 0, 71000, 71000, 0, 0, '', 'cash', 'Transfer'),
(123, '2025-06-06 00:52:13', 'Bpk rusmin', 0, 35000, 35000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(124, '2025-06-06 00:52:36', 'Cust. Walk in', 0, 36000, 36000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(125, '2025-06-06 00:53:10', 'Cust. Walk in', 0, 29000, 29000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(126, '2025-06-06 00:55:21', 'Cust. Walk in', 0, 25000, 25000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(127, '2025-06-06 23:59:48', 'Mama Rita', 0, 9000, 9000, 0, 0, '', 'pending', ''),
(128, '2025-06-07 00:08:07', 'Cust. Walk in', 0, 39000, 39000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(129, '2025-06-07 00:26:57', 'Cust. Walk in', 0, 59000, 59000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(130, '2025-06-07 00:28:08', 'Cust. Walk in', 0, 23000, 23000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(131, '2025-06-07 00:28:56', 'Cust. Walk in', 0, 20000, 20000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(132, '2025-06-07 00:59:49', 'Elfrida ', 1, 218000, 218000, 0, 0, '', 'pending', ''),
(133, '2025-06-07 02:29:41', 'pak rusmin ', 0, 175000, 175000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(134, '2025-06-07 02:46:49', 'lisa', 0, 118000, 118000, 0, 0, '', 'cash', ''),
(135, '2025-06-07 11:25:32', 'Elfrida ', 1, 34000, 34000, 0, 0, '', 'pending', ''),
(136, '2025-06-07 11:50:37', 'Bpk rusmin', 0, 96000, 96000, 0, 0, '', 'transfer', ''),
